Offering you a complete choice of products which include koramic roof tiles -alegra 10, koramic roof tiles - madura, koramic roof tiles - mondo 11, koramic roof tiles - actua 10 and koramic roof tiles - prima.
Get Latest Price
| Dimension | 470 X 300 mm |
| Thickness | 20 mm |
| Material | Clay |
| Pattern | Flat tile |
| Brand | Wienerberger |
| Tiles per sqmtr | 10.6 |
| Batten spacing | 330-375 mm |
| Weight per tile | 4.2 kg |
| Minimum Roof Pitch | 18 degree |
Get Latest Price
| Surface Treatment | Natural |
| Dimension | 457 mm x 287 mm |
| Material | Clay |
| Pattern | Flat tile |
| Brand | Wienerberger |
| Tiles per sqmtr | 11.3 |
| Batten Spacing. | 335 - 370 mm |
| Weight per tile | 3.8kg |
| Minimum roof pitch | 18 degree |
Get Latest Price
| Material | Clay |
| Pattern | Flat tile |
| Surface Treatment | Natural |
| Brand | Wienerberger |
| Weight Of Tile | 4.2 |
| Piece for every square | 10.9 -11.5 |
| Minimum Batten Spacing | 364 - 384 mm |
| Regular roof pitch | 20 degree |
Get Latest Price
| Surface Treatment | Natural |
| Dimension | 474 mm x 285 mm |
| Material | Clay |
| Pattern | Flat tile |
| Brand | Wienerberger |
| Minimum Batten Spacing | 342-385 mm |
| Tiles per Sqmtr | 10.5 no's |
| Weight per tile | 4.5 kg |
| Minimum roof pitch | 25 degree |
Get Latest Price
| Material | Clay |
| Pattern | Flat tile |
| Surface Treatment | Natural |
| Brand | Wienerberger |
| Dimension | 474 x 316 mm |
| Effective Cover Width | 275 mm |
| Weight Of Tile | approx. +- 4.4 kg |
| Minimum Batten Spacing | 340 - 380 mm |
| Requirement Per Sft | 9.5 |
Deepa B C (Inside Sales Marketing Executive)
Wienerberger India Private Limited
Plot No.1 And 2, Phase II, Gottigere Village. Kunigal
Kunigal Industrial Area - 572126, Tumakuru, Karnataka, India